鹿児島のニューハーフヘルス・女装男の娘風俗店 LIBE鹿児島店
──── 年中無休 ────
TEL:
050-6861-5283
営業時間:14時~26時(13時から受付)
各種カードご利用可能
LIBE鹿児島店は連日14:00~OPEN!!
SCHEDULE 12/2 ~ 12/8
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8(月)

期間限定
★2
鹿児島店待機14:00-24:00
(泊×)

★2
鹿児島店待機14:00-24:00
(泊◯)

期間限定
★3
天神店待機14:00-24:00
(泊×)

★1
天神店待機14:00-24:00
(泊◯)

★2
天神店待機14:00-25:00
(泊×)

★2
天神店待機14:00-26:00
(泊△)

期間限定
博多店待機14:00-24:00
(泊△)

期間限定
★1
小倉店待機14:00-24:00
(泊〇)
※営業時間14:00~26:00以外の時間帯は事前にご相談いただきますと、ご予約・ご利用が可能な場合がございます。お気軽におたずねください。
※前日と書いてあるスタッフは前日までのご予約のみ受付を行っております。当日はご予約をお受けすることは難しいです。
※予定は急遽更新される場合がございますので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
週間出勤予定
![]() まお | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | |
| 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) |
![]() 鈴華 みその | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | ||||||
| 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) | 休み | 休み |
![]() 聖川 澪 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | |||
| 休み | 14:00-24:00 (泊◯) 事前予約のみ | 14:00-24:00 (泊◯) 事前予約のみ | 14:00-22:00 (泊◯) | 14:00-22:00 (泊◯) | 14:00-22:00 (泊◯) |
![]() 篠原 けい | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | |
| 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) |
![]() 葵 ゆいか | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | ||
| 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) | 14:00-24:00 (泊◯) |
![]() 早乙女 みさき | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 天神待機 | |||||||
| 14:00-25:00 (泊×) | 休み |
![]() 双葉 明花莉 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 一ノ瀬 なつき | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | ||||
| 12/5より限定出勤! | 12/5より限定出勤! | 12/5より限定出勤! | 14:00-24:00 (泊〇) 初日! | 14:00-24:00 (泊〇) | 14:00-24:00 (泊〇) | 14:00-24:00 (泊〇) |
![]() 水鏡☆花織 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 小倉待機 | 小倉待機 | 小倉待機 | |||||
| 14:00-24:00 (泊〇) | 14:00-24:00 (泊〇) | 14:00-24:00 (泊〇) 最終日! |
![]() 天音 りょう | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | |
| 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) |
![]() 美鈴(ミレイ) | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | |
| 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) |
![]() 一ノ瀬 あまね | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 八重垣 美也 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 有馬 翔子 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 時雨 りこ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 峯井 れな | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 時崎くるみ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 小野寺まこと | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 香川 りか | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 栗花 おね。 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 雪島 すずな | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 三島 みに | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 清水 みか | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 星 まい | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 星野 キララ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 青葉さき | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 来栖 シュナ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 深山 千鶴 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 虹川 あかり | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 蒼瀬しず | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 藤宮 あやね | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 水遊 みすず | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 絵心 かのん | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 常夏カカオ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 吉高 ゆり | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 鳴海 千咲 | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 日向 いぶき | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 一ノ瀬 あみ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 観月 ハルナ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 花咲 みもな | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 狗巻 わこ | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |
![]() 神道 かりん | 12/2(火) | 12/3(水) | 12/4(木) | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) |










































